-
当前位置: 信用济南>>本市政策法规
济建质安站字〔2017〕19号
为进一步规范建筑施工企业、监理企业信用评价管理工作,逐步完善建筑行业诚信体系建设,统一质量安全监督评价评分标准,根据《济南市建筑施工企业信用评价管理办法》(济建发【2016】59号)、《济南市工程监理企业信用评价管理办法》(济建发【2016】60号)文件相关要求,结合监督工作实际,研究制定济南市建筑施工及工程监理企业信用评价质量安全监督评分标准,现通知如下:
一、在本市行政区域内对建筑工程实施质量安全监督检查,并对施工企业、监理企业的信用评价管理工作进行评分时,应严格按照《建筑施工及工程监理企业信用评价质量安全监督评分标准(试行)》(附件一,以下简称监督评分标准)执行。
二、济南市工程质量与安全生产监督站负责全市建筑工程施工企业、监理企业的施工现场质量安全监督信用评价评分工作。
县、区质量安全监督机构负责本行政区域内建筑工程施工企业、监理企业的施工现场质量安全监督信用评价评分工作。
三、对建筑工程施工企业、监理企业的施工现场质量安全监督信用评价评分工作应结合日常监督检查工作同步实施;评价扣分时,应根据监督评分标准内容,现场下达《企业信用评价质量安全监督扣分通知书》(附件二),并由各方项目负责人现场签字确认;现场扣分的同时,必须将监督检查发现的问题在监督系统中进行登记,使扣分情况实时上传至建委诚信评价管理系统。
四、当监督检查发现施工现场管理或工程存在违反监督评分标准规定的多项问题时,应分别予以计分,并将计分总和作为一次监督检查评价的最终扣分。
五、市站各监督科室及各县区质量安全监督机构应将各工程项目的《企业信用评价质量安全监督扣分通知书》及时上报市站业务管理科,业务管理科应于每月28日前将《企业信用评价质量安全监督扣分汇总表》(附件三)上报市城乡建设委建筑业管理处。
六、质量安全监督机构工作人员应当严格按照有关规定实施企业信用评价评分工作。对于在评分过程中玩忽职守,滥用职权,徇私舞弊的,由所在单位或者上级主管部门给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
济南市工程质量与安全生产监督站
2017年 4月17日
附件一
建筑施工及工程监理企业信用评价质量安全
监督评分标准(试行)
(一)施工企业
评价内容 | 存在问题 | 扣分分值 | |
(D1) 未按合同履约造成工程延期交付使用 | / | 20分/项 | |
(D2) 未按合同或相关规定履行保修义务或拖延履行保修义务 | 对于在保修期限内的房屋质量问题,监督机构下达《工程质量缺陷投诉处理通知书》后,责任单位无故拒不处理或不按期处理完成 | 10分/次 | |
(D3) 未严格执行国家强制性标准 | 1.结构工程出现严重质量问题,经鉴定检测需补强加固处理 | 3分/次 | |
2.对于监督机构抽查提出的违反国家强制性标准的质量安全问题,经复查仍未整改到位 | |||
(D4) 未按审查合格的施工图设计文件施工 | 1.施工图纸未经审查,擅自施工 | 3分/次 | |
2. 涉及地基基础和主体结构安全性、建筑物加大加高、不符合建筑节能强制性标准及绿色建筑标准的重大变更未经图纸审查,擅自施工 | |||
(D5) 使用不合格建筑材料或偷工减料 | 1.钢筋、混凝土、防水、保温等重要建筑材料未进行复验,擅自使用 | 3分/次 | |
2.重要建筑材料复验不合格,擅自使用 | |||
(D6) 未按规定编制专项施工方案或专项施工方案未通过专家论证擅自施工 | 1.未按照规定编制专项施工方案 | 3分/次 | |
2.未按规定对超过一定规模危险性较大工程安全专项施工方案进行论证 | |||
3.未按照已论证通过的施工方案施工,现场存在严重质量安全隐患的 | |||
(D7) 对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除 | 现场存在安全隐患经监督机构检查被责令整改后经复查仍不符合要求 | 3分/次 | |
施工单位在起重机械设备安拆过程中未按告知内容落实监督职责 | |||
起重机械未经验收或验收不合格擅自使用的;未按要求办理使用登记 | |||
(D8) 工程质量常见问题防治措施落实不到位
| 未按规定进行装饰安装工程样板施工即大面积展开施工的 | 2分/次 | |
(D9) 被责令重新组织工程竣工验收或未按规定组织工程质量分户验收 | 1.竣工前监督时,竣工预验收合格的工程存在渗漏、空鼓、开裂及未完成图纸内容等问题 | 3分/次 | |
2.在竣工验收监督抽查中被责令重新组织竣工验收(按工程项目统计,对施工企业每次扣3分) | |||
(D10) 项目经理未按规定在岗履职 | 项目经理不按规定请假,无故不在岗履职 | 2分/次 |
(二) 监理企业
评价项目 | 评价内容 | 扣分分值 | |
(D1) 未严格按照国家强制性标准施工,监理单位未予制止或未及时向有关主管部门报告 | 1.工程存在未严格按照国家强制性标准施工问题,监理单位未予制止并发出停工指令 | 3分/项 | |
2.监理单位予以停工但停工无效,未在24小时内向有关主管部门报告 | |||
(D2) 未按审查合格的施工图设计文件施工,监理单位未予制止或未及时向有关主管部门报告 | 工程施工图纸或重大变更未经审查擅自施工,监理单位未予制止或制止无效时未及时向有关主管部门报告的 | 5分/次 | |
(D3) 相互串通或弄虚作假降低工程质量 | 1.对已发现的检验不合格的工程材料、构配件、设备,需作退场处理的,不进行跟踪落实 | 5分/次 | |
2.对需要反攻处理或加固补强的质量缺陷,监理人员不进行跟踪检查,对处理结果不进行验收的 | |||
(D4) 未按规定编制监理规划和监理实施细则 | 1.未编制监理规划和监理实施细则 | 3分/次 | |
2.监理规划和监理实施细则的编制及审批程序不符要求 | |||
3.监理规划和监理实施细则内容与施工现场实际严重不符 | |||
(D5) 未按规定审查施工组织设计和专项施工方案 | 1.施工组织设计及专项方案内容存在明显错误或严重失实,监理单位仍审批合格的 | 3分/次 | |
2.监理单位未审查施工组织设计和专项施工方案,并对施工单位擅自施工行为未予以制止的 | |||
(D6) 将不合格的建筑工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字确认 | 1.钢筋、混凝土、防水、保温等重要建筑材料复验不合格,隐蔽验收记录结论为合格并签字确认的 | 3分/次 | |
2.工程经鉴定检测需补强加固处理之前已验收合格并签字确认的 | |||
3.竣工工程存在渗漏、裂缝等严重影响使用功能的质量问题,已在工程质量评估报告及竣工验收报告签字确认合格的 | |||
(D7) 未按规定组织分部分项验收 | 1.在验收程序不符要求、质量控制资料严重缺项或有关安全、节能、环保和主要使用功能的抽样检验不合格的情况下进行分部分项工程验收的 | 3分/次 | |
2.未组织分项分部工程验收,直接在验收报告上签字盖章的 | |||
(D8) 在竣工验收过程中未履行监理职责被责令重新组织工程竣工验收 | 1.未按规定组织竣工预验收 | 2分/次 | |
2.未参与制定竣工验收方案 | |||
3.竣工验收完成后未按规定形成竣工验收意见即在竣工验收报告上签字盖章的 | |||
(D9) 发现安全事故隐患未按规定采取监理措施,或施工单位拒不整改或不停止施工未及时向有关主管部门报告 | 发现施工单位未履行安全管理职责致使现场存在安全隐患,未按规定未予制止或制止无效时未及时向有关主管部门报告的 | 5分/次 | |
(D10) 项目总监未按规定在岗履职 | 1.对需旁站的关键部位、关键工序,不安排监理人员进行旁站 | 2分/次 | |
2.未按规定主持召开监理例会;将监理实施细则委托他人代审批的; | |||
(D11) 监理人员越级签字或虚假签名 | 1.代替总监签发工程暂停令、复工令的; | 2分/次 | |
2.监理人员在竣工预验收和工程质量评估报告中越级签字的; |
附件二
企业信用评价质量安全监督扣分通知书
:
我站于 年 月 日对你企业(施工/监理)的
工程监督抽查过程中发现该工程存在以下问题:
上述行为违反了《济南市建筑施工企业及工程监理企业信用评价质量安全监督评分标准》第 项的规定,分别应扣 分,本次累计扣分 分。
特此通知。
施工单位项目经理:(签字) 监理单位总监:(签字)
建设单位项目负责人:(签字) 监督检查人员:(签字)
(监督机构盖章)
年 月 日
附件三
企业信用评价质量安全监督扣分汇总表 | |||||||||
序号 | 工程名称 | 工程地址 | 建筑面积 | 评价对象 | 存在问题 | 扣分值 | 扣分日期 | 监督机构 | 备注 |
1 | 施工/监理 | ||||||||
2 | 施工/监理 | ||||||||
3 | 施工/监理 | ||||||||
4 | 施工/监理 | ||||||||
5 | 施工/监理 | ||||||||
6 | 施工/监理 | ||||||||
7 | 施工/监理 | ||||||||
8 | 施工/监理 | ||||||||
9 | 施工/监理 | ||||||||
10 | 施工/监理 |
热点新闻
-
国家监委严查严纠“政绩工程”“形象工程”:叫停整改盲目“造景”项目700余个
2024-12-23 访问次数:
-
2024-12-18 访问次数:
-
我市支持小微企业融资协调工作机制落地见效 走访12万余户 发放贷款237亿元
2024-12-16 访问次数:
-
2024-12-09 访问次数:
-
中共中央政治局召开会议 分析研究2025年经济工作 研究部署党风廉政建设和反腐败工作 中共中央总书记习近平主持会议
2024-12-09 访问次数:
-
2024-10-28 访问次数:
-
2024-10-23 访问次数:
-
2024-10-21 访问次数:
-
2024-10-16 访问次数:
-
2024-10-09 访问次数: