-
当前位置: 信用济南>>本市政策法规
济南市济阳区教育和体育局2022年“双随机、一公开”抽查计划 | ||||||||||
序号 | 部门 | 权责清单事项 | 抽查事项 | 抽查内容 | 检查对象 | 事项类别 | 检查方式 | 抽查比例及频次 | 检查部门及实施层级 | 检查时间 |
1 | 济南市济阳区教育和体育局 | 国家通用文字标准和《汉语拼音方案》的应用情况的检查 | 学校教育教学用语用字的管理和监督 | 学校教育教学用语用字是否规范 | 各级各类学校 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据工作需要确定 | 省、市、县级教育部门 | 12月底前 |
对普及普通话和汉字规范化工作的督导评估 | ||||||||||
2 | 对学校安全工作的监督检查 | 学校安全管理工作的监督检查 | 学校风险防控机制建立情况、安全教育及演练情况、安全管理制度建立情况、“三防”建设情况、校车安全管理情况、学校安全事故应急预案建立情况、校内设施设备安全状况 | 各级各类学校 | 一般检查事项 | 随机抽查、实地检查、台账查验 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据工作需要确定 | 省、市、县级教育行政部门 | 12月底前 | |
对学校设施、设备状况的安全检查 | ||||||||||
对学校校舍安全的检查 | ||||||||||
对学校安全状况的评估 | ||||||||||
3 | 对职业教育工作的督导评估 | 对中等职业学校学生学籍学历管理工作的监管 | 中等职业学校新生学籍注册、毕业生身份复核结果备案情况检查 | 中等职业学校 | 一般检查事项 | 现场检查、网络检查 | 全年抽查中等职业学校比例不低于5%,每年1次 | 市级教育行政部门 | 5-6月 | |
4 | 对中小学生校外培训机构的培训内容、进度、时限等事项监督检查 | 校外培训机构办学情况检查 | 在各自职责范围内对校外培训机构办学行为、办学内容等进行检查 | 校外培训机构 | 一般检查事项 | 书面检查、现场检查 | 全年抽查比例不低于10%,抽查频次根据监管需要确定 | 县级教育行政部门 | 12月底前 | |
5 | 对义务教育课程的评估 | 中小学规范办学行为检查 | 市、县教育行政部门管理教育、中小学教育组织教学等办学行为是否符合要求 | 市、县级教育行政部门和中小学校 | 一般检查事项 | 现场检查、网络检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 省、市、县级教育行政部门 | 12月底前 | |
6 | 对幼儿园保育、教育工作的监督、评估 | 对幼儿园保育、教育工作的监督、评估 | 幼儿园办园行为是否符合要求 | 幼儿园 | 一般检查事项 | 现场检查、网络查验 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 省、市、县级教育行政部门 | 12月底前 | |
7 | 对残疾儿童、少年实施义务教育工作的监督、指导、检查 | 对残疾儿童、少年实施义务教育工作的监督、指导、检查 | 所有具备接受教育能力的适龄残疾儿童少年是否都已接受义务教育 | 市、县级教育行政部门和中小学校 | 一般检查事项 | 现场检查、网络查验 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 省、市、县级教育行政部门 | 12月底前 | |
8 | 对外籍人员子女学校教职员及学生名册、教材等情况的检查 | 对外籍人员子女学校教职员及学生名册、教材等情况的检查 | 学校教职员及学生名册、教材 | 外籍人员子女学校 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,每年1次 | 市、县级教育行政部门 | 12月底前 | |
9 | 对学生体质健康促进工作的监督检查 | 对学生体质健康促进工作的监督检查 | 学校依法履行学生体质健康促进工作职责情况,体育课程开设、体育教师配备、体育场馆建设、学生体质健康测试以及学生健康体检、视力状况检测、食品安全管理等工作情况 | 各级各类学校 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,每年1次 | 省、市、县级教育行政部门 | 12月底前 | |
对学校体育工作的检查 | ||||||||||
10 | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)、学校絮用纤维制品检查 | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)、学校絮用纤维制品检查 | 随机抽取配备目录要求的文体教育用品、教学仪器,对学校的装备质量、装备条件、装备管理、装备应用等进行检查;学生服、学校絮用纤维制品招标、采购及管理情况;学校建立并执行絮用纤维制品进货检查验收和记录制度情况、学校絮用纤维制品的产品标识是否规范及产品质量状况。 | 各类学校 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 省、市、县级教育行政部门 | 12月底前 | |
11 | 学校采光照明检查 | 学校采光照明检查 | 检查教室灯具安装规范情况,课桌面和黑板平均照度、照度均匀度、光源色温等指标的达标情况等。 | 各类学校 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,每年1次 | 省、市、县级教育行政部门 | 12月底前 | |
12 | 对经营高危险性体育行业的检查 | 对经营游泳进行检查 | 游泳馆设施、资质、是否符合相关标准,是否有违法行为。 | 全区所有经营高危险性体育行业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于50%,每年1次 | 市、县级体育行政部门 | 12月底前 |
热点新闻
-
国家监委严查严纠“政绩工程”“形象工程”:叫停整改盲目“造景”项目700余个
2024-12-23 访问次数:
-
2024-12-18 访问次数:
-
我市支持小微企业融资协调工作机制落地见效 走访12万余户 发放贷款237亿元
2024-12-16 访问次数:
-
2024-12-09 访问次数:
-
中共中央政治局召开会议 分析研究2025年经济工作 研究部署党风廉政建设和反腐败工作 中共中央总书记习近平主持会议
2024-12-09 访问次数:
-
2024-10-28 访问次数:
-
2024-10-23 访问次数:
-
2024-10-21 访问次数:
-
2024-10-16 访问次数:
-
2024-10-09 访问次数: