-
当前位置: 信用济南>>本市政策法规
章信用办[2022]1 号
关于落实信用状况监测工作重点任务分工的通知
明水经济开发区,各镇人民政府、街道办事处,区直各部门(单位),区属有关企业:
根据市信用办《关于开展济南市区县信用状况监测分析的通知》(济信用办[2022]1号)要求,自2022年1月1日起,济南市对包括我区在内的12个区县开展区县信用状况监测分析工作,每月出具信用监测月报,通报各区(县)政府,并将监测排名在“信用济南”网站上进行公示。为进一步做好我区信用状况监测工作,提升全区信用工作水平,根据区政府工作要求,现对有关工作安排如下:
一、提高认识,高度重视信用状况监测分析工作
区县信用状况监测工作分为4个一级指标、16个二级指标,监测范围涵盖信用制度和基础建设、营商环境、信用监管、权益保护等工作领域,业务范围涉及明水经济开发区、各部门(单位)、各镇街。该项工作市委市政府拟列入2022年度对县区的高质量发展绩效考核,区政府也拟纳入对各部门、镇街的年度绩效考核。请各单位务必高度重视,认真学习领会信用监测工作指标、评分标准等监测内容,根据各自工作职责,做好业务工作与信用体系建设的结合工作,创新思维,积极探索,推进信用制度建设、“双公示”等公共信用信息归集、“信易贷”推广宣传、信用场景拓展、失信治理、诚信宣传、信用分级分类监管、信用核查、联合奖惩、异议处理等各项信用体系建设工作,力争我区信用监测工作走在前列。
二、工作要求
(一)按区政府工作要求,区信用办将根据市监测月报,分析监测指标得分情况,向区政府进行专题汇报,并视情况进行通报。为此,请各单位指定专人,靠上工作,推进信用领域相关工作取得突破性进展。
(二)为推进工作落实,对市级监测指标进行了细化分解,进一步明确了责任分工、上报路径等,请各单位认真对照指标体系,推进相关工作开展,并做好材料提报工作。请于每月月底前,根据报送材料模板要求、上报路径提供上月相关佐证材料。需通过政务外网进行网上报送的材料,请及时登录市公共信用信息平台进行网上提报。
附件1:区县信用状况监测分析报送材料模板
附件2:济南市区县信用状况监测指标(第一版)
附件3:济南市开展信用分级分类监管情况统计表
济南市章丘区信用体系建设工作领导小组办公室
(济南市章丘区发改局代章)
2022年2月25日
附件1
区县信用状况监测分析报送材料模板
一、其他“信易+”拓展领域指标报送说明
该项指标报送所需材料包括:其他“信易+”拓展领域一览表(详见附件)和相关证明材料(应用方案、制度文件等,格式为doc或pdf)。
报送示例如下表所示:
序号 | 信用应用 | 开展方案/制度文件名称 | 优惠/激励措施 |
1 |
二、信用分级分类监管领域指标报送说明
该项指标报送所需材料包括:信用分级分类监管领域一览表(详见附件)和分级分类监管文件(格式支持doc或pdf)。
报送示例如下表所示:
序号 | 监管领域 | 国民经济行业分类 | 监管部门 | 文件名称 | 文件链接或主要内容 |
1 | 汽车维修领域 | 15 | 济南市城乡交通运输委员会 | 济南市城乡交通运输委员会关于印发《济南市汽车维修企业质量信誉考核办法》的通知 | http:/jnjtj.jinan.gov.cn/art/2017/11/23/art_15125_1186687.html |
“国民经济行业分类”详见下表。
序号 | 行业名称 | 序号 | 行业名称 | 序号 | 行业名称 | 序号 | 行业名称 |
1 | 农、林牧 渔业 | 6 | 批发和零售业 | 11 | 房地产业 | 16 | 教育 |
2 | 采矿业 | 7 | 交通运输、仓储和邮政业 | 12 | 租赁和商务服务业 | 17 | 卫生和社会工作 |
3 | 制造业 | 8 | 住宿和餐饮业 | 13 | 科学研究和技术服务业 | 18 | 文化、体育和娱乐业 |
4 | 电力、热燃气及水生产和供应业 | 9 | 信息传输、软件和技术服务业 | 14 | 水利、环境和公共设施管理业 | 19 | 公共管理、社会保障和组织 |
5 | 建筑业 | 10 | 金融业 | 15 | 居民服务、修理和其他业 | 20 | 国际组织 |
监管案例示例:
××年××月××日, ××区县××部门转发了《 ×× 领域信用分级分类监管办法》(国家、省市相关文件),要求对××实行信用分级分类监管,落实差异化监管措施。例如: ××年××月××日, ××部门对信用评价等级为××的××市场主体(实施对象具体名称),依法依规采取了××监管措施(具体措施),产生了××效果。
附件2
济南市区县信用状况监测指标(第一版)
一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 分值 | 责任单位及报送要求 |
一、信用制度和基础建设 (29分) | 1.信用制度文件落实和细化情况 | 根据区县落实国家、山东省、济南市出台的各类信用制度文件情况打分,出台制度文件数量最多的得满分,出台制度文件数量最少的得1分,其他的按比例计分。 该指标在月度通报中使用累计数据。 | 6 | 本指标主要涉及各区直部门。请各单位及时报送2019年1月1日以来制定出台的与信用相关的制度文件(涉及优化营商环境、行政审批管理、权责清单、专项领域治理、法制建设、政务公开等方面出台的制度文件均可进行推送),报送至jnzqfgwshk@jn.shandong.cn。 |
2.“双公示”工作开展情况 | 根据“双公示”上报数据合规率(上报“双公示”系统的合规数据量与报送数据总量的比值)打分,合规率最高的得满分,其他的按比例计分。 | 4 | 本指标涉及具有行政处罚、行政许可职能的区直部门、明水经济开发区(简称“双公示”单位)。根据权责清单,对“双公示”(行政许可、行政处罚信息公示)目录进行动态更新。严格落实“双公示”报送制度,“双公示”信息应自作出行政决定之日起,15个自然日内上传至市信用平台。数据报送后,请及时登录平台,查看“信用应用”―“双公示信息上报”-“问题数据管理”,做好错误数据的修改工作。按上级规定,需于7日内完成待确认数据纠错(注:手动录入或通过其他系统推送到市公共信用信息平台的“双公示”信息如果有错,都认定为错误数据,需进行修改)。确保“双公示”信息上报率、合规率、及时率均达到100%,坚决杜绝出现迟报、瞒报、漏报现象。 | |
“双公示”上报数据及时率,及时率最高的得满分,其他的按比例计分。 | 4 | |||
根据“双公示”第三方评估结果(综合及时率、合规率、瞒报率得出的排名),排名第一的得3分,第二的得2.5分,第三的得2分,第四的得1.5分,第五的得1分,第六的得0.5分。其他均不得分。 | 3 | |||
3.信用信息归集情况 | 根据区县报送的除“双公示”以外的其他信用信息(例如水、电、气、暖、社保、公积金、仓储物流、知识产权登记、法人专利登记、法人商标登记、法人软著登记、信用承诺和履约践诺情况信息、合同履约信息等)数量打分。 数量最多的得满分,最少的得0分,其他的按比例计分。 该指标在月度通报中使用累计数据。 | 4 | 该项指标包括但不限于“评分标准”中列举的信息,各单位根据职责进行报送。本指标涉及明水经济开发区、城乡水务局、供电公司、住建局、工信局、市场监管局、行政审批局、民政局、人社局、区属平台公司等单位,各镇街。 信息报送方式:请登录市公共信用信息平台(政务外网环境下),在“数据采集”“信用应用”相应模块进行报送,如以上信息报送需平台对接、推送,请及时进行联系。区信用办通过市信用平台对各单位每月报送数据情况进行汇总。 | |
4.“信用济南”网站“信用动态”栏目信息贡献情况 | 根据区县向“信用济南”网站信用动态栏目提供并被采纳的新闻稿件数量打分,数量最多的得满分,最少的得0分,其他的按比例计分。 该指标在月度通报中使用累计数据。 | 6 | 本指标涉及明水经济开发区、各区直部门、镇街,凡与社会信用体系建设、优化营商环境、法治建设、先进典型宣传等工作开展及宣传活动有关的稿件均可推送,各单位每月至少上报1篇。信息动态信息具有时效性,请在动态发生一周以内将相关稿件、图文发送至jnzqfgwshk@jn.shandong.cn,稿件字数限制在300字以上。 | |
5.统一社会信用代码重错码存续情况 | 根据区县是否存在统一社会信用代码重错码的情况进行打分。未存在统一社会信用代码重错码的区县得满分,存在统一社会信用代码重错码的,每一条扣0.5分,最多扣2分。 | 2 | 按照上级要求抓好落实 | |
二、营商环境 (42分) | 6.在全国“信易贷”平台注册企业情况 | 根据辖区内在全国“信易贷”平台注册企业数量占辖区内所有注册企业数的比例打分,比例最高的得满分,其他的按比例计分。 该指标在月度通报中使用累计数据。 | 6 | 本指标涉及明水经济开发区、区金融发展中心、区属平台公司等单位及各镇街。加大“信易贷”政策宣传,鼓励引导动员管辖企业入驻全国“信易贷”平台,发布融资需求,获得融资授信,提高银行成功授信信贷规模。请各单位于每月月底前将新注册企业名单、发布融资需求数量、获得融资授信额度情况报送至jnzqfgwshk@jn.shandong.cn |
7.通过全国“信易贷”平台实现的“信易贷”规模 | 根据区县在全国信易贷平台融资需求金额排名打分,排名越靠前,得分越高。第一名得满分,其他的按比例计分。 | 4 | ||
根据区县在全国信易贷平台授信成功金额排名打分,排名第一的得满分,其他的按比例计分。 | 5 | |||
根据区县在全国信易贷平台授信成功金额环比增速排名打分,排名第一的得满分,其他的按比例计分。 | 3 | |||
8.其他“信易+”拓展领域及成效 | 根据辖区创新拓展除“信易贷”以外的其他“信易+”便民惠企应用场景数量打分,每拓展1个“信易+”便民惠企应用场景得0.5分,最多得10分。 | 10 | 目前,济南市已在信用+金融、信用+医疗、信用+养老、信用+健身、信用+创业、信用+文化、信用+住宿、信用+餐饮、信用+旅游、信用+汽车、信用+家政、信用+教育、信用+政务、信用+职业、信用+培训等信用应用场景推出优惠举措。请各单位结合工作职责,积极开展信用场景应用(不局限于市级已开展领域),每个单位至少形成1个“信易+”应用场景。请按照附件1中相应模板(汇总表+佐证材料),报送至 jnzqfgwshk@jn.shandong.cn。 | |
9.政府部门和国有企业清欠情况 | 根据区县政府部门和国有企业拖欠中小企业和民营企业欠款情况打分,全部完成清欠得满分,有一例未完成扣1分,最多扣2分。 | 2 | 本指标由区工信局负责 | |
10.企业守信情况 | 根据辖区内A级纳税人占辖区内法人企业比例打分。比例最高的得满分,其他的按比例计分。 | 2 | 本指标由区税务局负责。请于每月月底前将A级纳税人企业数量及占比情况报送至 jnzqfgwshk@jn.shandong.cn | |
11.村居失信治理情况 | 根据辖区内村居失信案例数量占全市村居失信案例总量比例打分。比例最低的得满分,最高的得0分,其他的按比例计分。 | 2 | 本指标由各镇街负责,区人民法院做好配合工作 | |
12.诚信宣传活动开展情况 | 根据区县诚信宣传活动开展次数打分,开展次数最多的得满分,其他的按比例计分。 该指标在月度通报中使用累计数据。 | 8 | 本指标涉及明水经济开发区、各部门、镇街。请根据单位职能,结合3.15消费者权益日、信用记录关爱日、食品安全宣传周等活动,加大诚信宣传力度,开展诚信宣传进社区、进企业、进校园、进医院、进村居、进机关、进商圈等诚信主题宣传活动,组织诚信示范学校、村居、商圈等试点创建活动。各单位结合工作实际,每年至少开展2次诚信宣传活动,并于活动开展48小时内及时将开展的诚信宣传活动总结材料(包含活动方案、取得成效等文字说明和现场图片)报送至jnzqfgwshk@jn.shandong.cn。各单位开展诚信宣传活动,宣传素材可与区信用办进行联系。 | |
三、信用监管 (17分) | 13.信用分级分类监管覆盖领域 | 根据区县开展信用分级分类监管领域数量打分,每开展1个信用分级分类监管领域得0.5分,最多得10分。 | 10 | 目前,济南市级已在40多个行业领域开展信用分级分类监管(见附件3),请各部门创新思维,在所辖业务领域积极探索开展信用分级分类监管。按市信用办要求,开展信用分级分类监管不局限于市级已开展领域,要敢于创新,积极拓展新监管领域。另外,本级未出台相关制度文件,而是落实上级政策,在相关领域对监管主体实施分级分类监管,有案例的也可进行报送。请各单位于每月月底前按附件1模板进行材料报送,落实上级政策的同时报送相关案例(模板见附件1)。相关材料请发送至 jnzqfgwshk@jn.shandong.cn。 |
14.信用核查和联合奖惩系统应用情况 | 根据区县政务服务大厅信用核查和联合奖惩系统应用比例(应用次数/市场主体数量)打分,比例最高的得满分,其他的按比例计分。 | 3 | 本指标主要涉及区行政审批服务局。按照山东省人民政府办公厅《关于在各级政务服务中心开展信用“联合奖惩”“信用核查”工作的通知》要求,在办理行政审批过程中,要积极开展信用“联合奖惩”“信用核查”工作,做到“逢办必查,即查即用”。市信用办通过系统自动统计各区县应用情况,仅统计使用市公共信用信息平台核查应用情况。 | |
15.严重失信事件出现情况 | 根据辖区是否出现互联网上曝光的政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信领域负面信用事件情况打分。未出现严重失信事件得满分;出现严重失信事件,政府部门已进行主动处理的负面信用事件不扣分;政府部门未进行积极处理,或被举报后才处置、或被上级政府责令查处的失信事件,出现一例扣2分。最多扣4分。 | 4 | 本指标涉及明水经济开发区、各部门、各镇街,请各单位抓好落实。 | |
四、权益保护(12分) | 16.异议处理情况 | 根据“信用中国”网站受理的各区县有效异议信息数量占该区县报送的“双公示”信息总量的比例打分,比例最低的得满分,其他的按比例计分。 | 6 | 本指标涉及各“双公示”单位,请按异议处理相关规定抓好落实。完成时限:收到异议协同处理函1个工作日内完成。 |
根据各区县相关部门异议协同处理工作效率打分。效率越高得分越高。在1个工作日内配合完成异议处理工作的得满分;2个工作日内完成的得3分;3个或3个以上工作日内完成的不得分。未出现异议处理的区县本指标得满分。 | 6 | |||
合计 | 100 | |||
扣分项 (20分) | 区县上报材料真实性 | 区县归集共享材料严禁弄虚作假,如出现弄虚作假情形,连续3个月,每月在总得分基础上扣20分。 | 请各单位抓好工作落实 |
注:监测指标解释,市里如有变化,将及时进行更新。
附件3:
济南市开展信用分级分类监管情况统计表
序号 | 行业、领域名称 | 对应佐证文件及编号 | 涉及单位 |
1 | 文化市场 | 1、关于印发实施济南市文化和旅游市场信用体系建设若干制度的通知(济文旅发〔2019〕50号) | 文体局 |
2 | 旅游市场 | 旅游发展中心 | |
3 | 住房租赁 | 2、济南市住房租赁行业信用管理办法(济建发〔2020〕22 号) | 住建局 |
4 | 煤炭行业 | 3、关于对济南市煤炭行业失信行为进行监管的通知(济发改煤油气〔2020〕316号) | 发改局 |
5 | 石油天然气 | 4、关于对济南市石油天然气管道保护失信行为进行监管的通知(济发改煤油气〔2020〕315号) | 发改局 |
6 | 节能领域 | 5、关于印发《济南市节能失信行为管理办法》的通知(济发改资环〔2019〕505号) | 发改局 |
7 | 食品领域 | 6-1、关于印发《济南市食品药品安全信用分级分类管理试点工作方案》的通知(济食药监发〔 2016〕5号);6-2、山东省药品监督管理局关于印发山东省药品安全信用分级分类管理办法的通知 | 市场监管局 |
8 | 药品领域 | 市场监管局 | |
9 | 价格领域 | 7、关于印发济南市价格监测失信行为管理制度的通知(济发改价格〔2020〕293号) | 发改局 |
10 | 流通领域 | 8、关于印发济南市商务领域市场主体信用分级管理制度(试行)的通知(济商务秩序字〔2020〕6号)、《济南市家政服务业信用体系建设实施方案及资金管理规定》(济商务字[2020]21号) | 商务服务中心 |
11 | 对外贸易 | 商务服务中心 | |
12 | 对外投资 | 商务服务中心 | |
13 | 对外劳务 | 商务服务中心 | |
14 | 成品油经营 | 商务服务中心 | |
15 | 拍卖 | 商务服务中心 | |
16 | 商业特许经营 | 商务服务中心 | |
17 | 汽车销售 | 商务服务中心 | |
18 | 家政 | 商务服务中心 | |
19 | 电子商务 | 商务服务中心 | |
20 | 餐饮 | 商务服务中心 | |
21 | 住宿 | 商务服务中心 | |
22 | 会展 | 商务服务中心 | |
23 | 工程建设项目招标代理 | 9、济南市房屋建筑和市政基础设施工程建设项目招标代理机构及项目负责人信用评价管理暂行规定(济建招字〔2018〕4号) | 住建局 |
24 | 工程监理 | 10、济南市工程监理企业信用考评管理实施细则 | 住建局 |
25 | 建筑施工 | 11、济南市建筑施工单位信用考评管理实施细则 | 住建局 |
26 | 粮食安全 | 12、济南市发展和改革委员会关于开展全市粮食企业信用分级监管工作的通知(济发改粮检298号) | 发改局 |
27 | 工业和信息化领域 | 13、济南市工业和信息化局信用分级分类监管制度(济信工政法字〔2019〕9号) | 工信局 |
28 | 农产品领域 | 14、济南市农业农村局关于转发山东省农业农村厅农产品质量安全信用体系建设相关文件的通知(济农农〔2020〕28号) | 农业农村局 |
29 | 市场监管领域 | 15、济南市市场监督管理局关于转发《山东省市场监督管理局关于印发山东省市场监管系统企业信用风险分类管理办法(试行)的通知》的通知 | 市场监管局 |
30 | 税务领域 | 16、济南市税务局纳税信用分级分类监管制度 | 税务局 |
31 | 卫生健康领域 | 17、济南市卫生健康委员会关于印发济南市卫生健康领域信用分级分类管理办法(试行)的通知(济卫政法发〔2020〕4号) | 卫健局 |
32 | 应急管理领域 | 18、济南市应急管理局安全生产信用分类分级管理办法(济应急〔2019〕15号) | 应急管理局 |
33 | 园林绿化领域 | 19、济南市园林绿化工程施工企业信用评价管理办法(试行) | 园林和林业绿化局 |
34 | 建筑市场领域 | 20、济南市建筑市场主体信用评价管理办法》的通知(济建发〔2020〕2号) | 住建局 |
35 | 医疗器械 | 21、济南市关于转发《山东省医疗器械经营企业分级分类管理办法的通知》的通知(济食药监器械〔2017〕15号) | 市场监管局 |
36 | 律师 | 22、济南市司法局办公室关于印发《济南市律师行业信用等级评定管理办法(试行)》等社会信用分级分类管理办法的通知 | 司法局 |
37 | 环境保护 | 23、山东省企业环境信用评价办法(鲁环发〔2018〕115号) | 生态环境分局 |
38 | 勘察单位 | 24、关于印发《济南市勘察、设计单位和从业人员诚信评价管理办法》的通知(济建发〔2017〕1号) | 住建局 |
39 | 设计单位 | 住建局 | |
40 | 房地产开发 | 25、济南市房地产开发企业信用等级评价实施办法 | 住建局 |
41 | 水利建设 | 26、山东省水利厅关于印发《山东省水利建设市场主体不良行为动态评价办法(试行)》的通知 鲁水规字〔2017〕6号 | 水务局 |
42 | 互联网服务 | 27、关于对全市互联网上网服务营业场所实行分级分类管理的通知 | 工信局 |
43 | 社会组织领域 | 28、《济南市社会组织信用信息办法》(济民发[2020]38号) | 民政局 |
热点新闻
-
国家监委严查严纠“政绩工程”“形象工程”:叫停整改盲目“造景”项目700余个
2024-12-23 访问次数:
-
2024-12-18 访问次数:
-
我市支持小微企业融资协调工作机制落地见效 走访12万余户 发放贷款237亿元
2024-12-16 访问次数:
-
2024-12-09 访问次数:
-
中共中央政治局召开会议 分析研究2025年经济工作 研究部署党风廉政建设和反腐败工作 中共中央总书记习近平主持会议
2024-12-09 访问次数:
-
2024-10-28 访问次数:
-
2024-10-23 访问次数:
-
2024-10-21 访问次数:
-
2024-10-16 访问次数:
-
2024-10-09 访问次数: