-
当前位置: 信用济南>>本市政策法规
各区县(功能区)园林和林业绿化部门,机关各处室、局属各单位,各园林绿化企业:
为深入贯彻落实《山东省园林绿化企业信用管理暂行办法》(以下简称《省暂行办法》),扎实推进园林绿化行业诚信体系建设,结合我市实际,现就有关事项通知如下。
一、信用信息采集及录入
(一)基本信息。园林绿化企业(以下简称企业)登录济南市园林绿化企业信用信息管理系统(网址:http:/124.128.226.195:8090/jnylcxgl/MainPage/Home/index.html,以下简称管理系统)进行注册,并准确完整录入基本信息(包括企业基本信息、从业人员信息和工程业绩信息),同步上传以下材料扫描件:企业营业执照;人员、工程业绩等证明材料;真实性承诺书。
(二)守信信息。企业在管理系统填报《济南市园林绿化企业信用评价评分表》(附后)守信评分项中序号2-24条守信信息,上传相关证书、文件等证明材料和真实性承诺书的扫描件,并提供验证方式。
因填报信息不完整、提供证明材料不充分、无法进行验证导致守信信息无法确认的,责任由企业自行承担。
(三)“黑名单”信息、失信信息、不良履约行为信息(以下简称不良信息)。不良信息由各级园林和林业绿化部门、质量安全监督机构发现和认定,在5个工作日内书面通知有关企业,并录入管理系统。
对新注册企业,在减分有效期内的不良信息实行追溯制。未注册企业的不良信息,由各级园林和林业绿化部门和质量安全监督机构直接录入。
二、信用信息初审及异议申请期
基本信息经局信用体系建设工作领导小组办公室(以下简称局信用办)在5个工作日内审核通过后,管理系统自动计算生成从业能力评分并即时生效;守信信息经局信用办初审,管理系统自动公示,异议申请期为5个工作日;不良信息由认定部门(机构)录入并初审后,管理系统向有关企业发送提示信息,异议申请期为5个工作日。
三、信用信息终审及公开
对异议申请期满无异议的信用信息,管理系统将自动推送至终审环节;有异议的,待异议处理完毕后,推送至终审环节。局信用办负责信用信息终审,一般情况下在3个工作日内完成,情况复杂的在10个工作日内完成。信用信息终审完成后,管理系统自动计算生成评分,并在管理系统网站公开。
局信用办仅对计分准确性、材料完整性等进行形式性审查。有关事实、材料的真实有效性由相关部门(单位)负责。
四、信用信息异议处理
(一)提出申请。企业对信用信息有异议的,须在异议申请期内,通过管理系统提出书面异议申请,上传相关证明材料的扫描件,向初审部门(机构)提交证明材料原件进行核验(验后退回),提供加盖公章的复印件存档。异议申请期满后不再受理异议申请。
(二)调查核实。收到异议申请后,相关部门(机构)应进行调查核实。守信信息异议由局信用办负责;不良信息异议由认定的部门(机构)负责。对一般异议事项,应在3个工作日内完成核实;对复杂的异议事项,可适当延长时间,最长不超过7个工作日。
(三)作出结论。经调查核实异议成立的,予以采纳;异议不成立的,予以驳回并说明理由。
五、有关要求
(一)认真组织实施。各级园林和林业绿化部门、质量安全监督机构要将信用评价作为提升园林绿化行业管理的有效手段,实施“双随机、一公开”监督、检查,严格按照标准、程序、时限,各负其责,做好信用信息的采集、录入、初审、异议处理、终审等工作。
(二)确保信息真实。企业应及时填报相关信息,并对报送材料的真实性负责。对于弄虚作假的,一经查实,按规定严肃处理。
(三)严格评价赋分。局信用办根据《省暂行办法》,制定了《济南市园林绿化企业信用评价评分表》(附后),各级园林和林业绿化部门、质量安全监督机构要严格按照评分表评价赋分。
本通知自下发之日起施行。2020年1月9日印发的《济南市园林绿化工程施工企业信用评价管理办法(试行)》(济园林字〔2020〕2号)《济南市园林绿化工程施工企业信用评价评分表》(济园林字〔2020〕3号),2020年9月16日印发的《关于进一步规范园林绿化工程施工企业信用信息管理的通知》(济园林字〔2020〕38号)同时废止。
附件:济南市园林绿化企业信用评价评分表
济南市园林和林业绿化局
2021年9月15日
(此件主动公开)
附件
济南市园林绿化企业信用评价评分表
从业能力评分项 | |||||||||
信息类别 | 评价内容 | 评价标准 | 分值 | ||||||
企业基本 信息 | 名称、统一社会信用代码等注册备案信息。 | 依法取得营业执照,企业经营状况良好,基本信息填写完整,变更信息及时更新。 | 20分 | ||||||
从业人员信息(同一人只能按一个级别得分,不做累计得分。须提供身份证、学历证、资格证、职称证、近6个月社保证明等。所填报人员须为非失信被执行人,否则不得分。) | 企业法定代表人 | 非失信被执行人。 | 4分 | ||||||
项目经理 | 持有市政公用工程专业国家一级(或二级)注册建造师,且在本单位注册,有安全生产考核合格证(B证)。 | 2分/人,最高4分 | |||||||
专业技术人员 (各等级园林绿化相关专业的不少于1/2,高等级资格证书可替代低等级证书。) | 高级工程师 | 1分/人,最高3分 | |||||||
中级工程师 | 0.5分/人,最高2分 | ||||||||
助理工程师 | 0.5分/人,最高1分 | ||||||||
专业技术工人 (各等级园林绿化相关专业的不少于1/2,高等级资格证书可替代低等级证书。) | 高级工 | 1分/人,最高3分 | |||||||
中级工 | 0.5分/人,最高2分 | ||||||||
初级工 | 0.5分/人,最高1分 | ||||||||
工程业绩 信息 | 近3年已完工程业绩 | 有无近三年已完园林绿化相关工程信息(包括中标通知书、合同书、竣工验收证明、质量评定证明等)。 | 有工程业绩信息20分;无工程业绩信息18分。 | ||||||
守信评分项 | |||||||||
序号 | 级别 | 评价内容 | 评价标准 | 分值 | |||||
1 | 履约 行为 | 遵纪守法,依法纳税,认真履行合同约定、工程质量与安全承诺、工程项目建设与维修养护责任,无公示失信 行为。 | 企业有下列不良履约行为之一的,减除相应分值: 1.因企业自身原因放弃中标候选人资格的或中标后不配合签订合同的,每次减3分; 2.由于不同投标人的投标文件的计价软件编码、硬盘编码或MAC地址一致,或投标文件雷同,经评标委员会认定为评审不合格、得零分或废标的,每次减2分; 3.在资格审查期间提供了符合条件的企业业绩或项目班子业绩,但在开标期间不提供企业业绩或项目班子业绩,或开标时企业业绩或项目班子业绩因投标人原因无法正常打开的,每次减2分; 4.因企业原因不履行合同约定或不全面履行合同约定的,每项减3分; 5.被新闻媒体曝光造成不良影响的,经核查确实属于企业原因造成的,每次减3分(省级及以上媒体)、2分(市级媒体); 6.被投诉至12345市民热线或园林和林业绿化部门,经核查确属企业责任的,每次减2分; 7.在国家、省、市级创建和重大活动中园林绿化养护管理出现问题的,每次减2分; 8.拖欠农民工工资的,每次减2分; 9.空气扬尘环境污染防治不到位造成不良影响的,每次减2分; 10.对园林和林业绿化部门、质量安全监督机构下达的整改通知事项,整改不及时不到位的,每次每项减1分; 11.不按图施工的,每次减2分; 12.建设施工程序不完善的,每次减2分; 13.安全施工措施不到位,存在安全隐患的,每次每项减1分; 14.工地围挡不合格的,每项目减2分; 15.工程施工质量不符合相关规范要求的,视情节每次减1-3分;存在重大质量缺陷、安全隐患的,每次减5分; 16.发生生产安全事故但不构成行政处罚的,每次减5分; 17.绿化养护管理工作不到位,存在明显问题的,视情节每次减1-3分; 18.因企业责任工程竣工验收不及时的,每拖延半年减2分; 19.工程竣工验收不合格的,减3分; 20.施工中未破除不透水层即栽植苗木,拒不整改的,每次减3分; 21.近三年存在违法、未依法纳税情况的,减10分。 以上分值累积计算,有效期内持续有效,本项分值最低计0分。 | 20分 | |||||
2 | 国家级 | 国家科学技术奖 | 国务院颁发 | 一等奖 15分/项 二等奖 13分/项 | |||||
3 | 中国风景园林学会科学技术奖 | 中国风景园林学会颁发 | 7分/项 | ||||||
4 | 中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程) | 中国建筑业协会颁发 | 7分/项 | ||||||
5 | 中国土木工程詹天佑奖 | 中国土木工程学会颁发 | 7分/项 | ||||||
6 | 绿色施工科技示范工程 | 住建部认定 | 4分/项 | ||||||
7 | 国家级工法 | 住建部认定 | 主编3分/项,参与减半计分 | ||||||
8 | 国家级建设法规和行业标准定额编制 | 住建部认定 | 主编3分/项,参与减半计分 | ||||||
9 | 住建部表扬表彰 | 3分/项 | |||||||
10 | 国家级优秀QC小组活动成果奖 | 中国建筑业协会、中国质量协会颁发 | 3分/项 最高6分 | ||||||
11 | 华夏建设科学技术奖 | 住建部科技发展促进中心颁发 | 3分/项 最高6分 | ||||||
12 | 科学技术进步奖 | 中国施工企业管理协会颁发 | 3分/项 最高6分 | ||||||
13 | 发明、实用新型专利 | 国家知识产权局授予申报企业,非转让形式获得,园林植物新品种、园林绿化相关 | 独有或第一产权人2分/项,非独有或非第一产权人减半计分,最高10分 | ||||||
14 | 省级 | 省长质量奖 | 山东省政府颁发 | 7分/项 | |||||
15 | 山东省政府表扬表彰 | 园林绿化行业相关 | 3分/项 | ||||||
16 | 经备案的相关科技进步奖项 | 山东省科学技术厅颁发 | 3分/项 | ||||||
17 | 省级工程建设工法 | 山东省住建厅认定 | 主编2分/项,参与减半计分, 最高4分 | ||||||
18 | 省级建设法规和行业标准定额编制 | 山东省住建厅认定 | 主编2分/项,参与减半 计分, 最高4分 | ||||||
19 | 山东省住房城乡建设厅表扬表彰 | 2分/项 最高6分 | |||||||
20 | 经备案的省级行业协会组织的竞赛、评比、奖项 | 山东省园林绿化行业协会颁发、山东省建筑业协会颁发 | 2分/项,个人奖0.5分/项 最高6分 | ||||||
21 | 市级 | 市优工程 | 济南市建筑业协会颁发“泉城杯”、济南风景园林学会颁发市级园林绿化优质工程、 经备案的济南市级行业学会组织的竞赛、评比、 奖项 | 1分/项 最高6分 | |||||
22 | 市优专业工程 | 济南风景园林学会颁发市级精细养护示范绿地、 济南市园林和林业绿化行业主管部门考核中推荐的养护精细的绿地 | 1分/项 最高6分 | ||||||
23 | 市级表扬表彰 | 济南市委、市政府及市级主管部门园林绿化行业相关表扬表彰 | 1分/次 | ||||||
24 | 参与社会性公益活动 | 国家、山东省、济南市主管部门认定 | 1分/项,最高2分 | ||||||
失信评分项 | |||||||||
序号 | 类别 | 信息内容 | 减分值 | ||||||
1 | 黑名单 | 发生转包、围标、串标,受到行政处罚。 | 30分/次 | ||||||
2 | 发生重大及以上工程质量安全事故,或1年内累计发生2次及以上较大工程质量安全事故,或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量安全事故,受到行政处罚。 | 30分/次 | |||||||
3 | 经法院判决或仲裁机构裁决,认定为拖欠工程款,且拒不履行生效法律文书确定的义务。 | 30分/次 | |||||||
4 | 被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资“黑名单”。 | 30分/次 | |||||||
5 | 扬尘治理工作不到位情节严重,造成严重社会影响。 | 30分/次 | |||||||
6 | 失信 信息 | 从“黑名单”移出转为失信信息 | 15 分/次 | ||||||
7 | 受到行政处罚、处理 | 被吊销许可证、吊销执照 | 12分/次 | ||||||
8 | 被暂扣许可证、执照 | 3个月以上(含) | 12 分/次 | ||||||
9 | 1(含)-3个月 | 8分/次 | |||||||
10 | 1个月以内 | 5 分/次 | |||||||
11 | 被责令停产停业 | 3 分/次 | |||||||
12 | 被罚款 | 2 分/次 | |||||||
13 | 被警告 | 1分/次 | |||||||
14 | 被责令改正 | 0.5分/次 | |||||||
15 | 受到通报批评 | 住房城乡建设部 | 3 分/次 | ||||||
16 | 省住房城乡建设厅 | 2 分/次 | |||||||
17 | 市园林和林业绿化主管部门 | 1分/次 | |||||||
18 | 县(市、区)园林和林业绿化主管部门 | 0.5分/次 | |||||||
19 | 企业报送数据不实。 | 2分/次 | |||||||
注:1.所有加分项只限于园林绿化工程项目;
2.针对同一项目的不同奖项只取最高分值加分;
3.奖项分等级的,表中分值对应最高等级,其他等级依次递减0.5分(已注明的除外);
4.获奖项目承建单位按标准计分,参建单位按标准的一半计分;
5.受济南市政府部门委托参加的花事花展及其他园林绿化活动奖励列入市优工程;
6.工程项目因同一事由同时对应多个减分项的,取最高分值减分。
热点新闻
-
国家监委严查严纠“政绩工程”“形象工程”:叫停整改盲目“造景”项目700余个
2024-12-23 访问次数:
-
2024-12-18 访问次数:
-
我市支持小微企业融资协调工作机制落地见效 走访12万余户 发放贷款237亿元
2024-12-16 访问次数:
-
2024-12-09 访问次数:
-
中共中央政治局召开会议 分析研究2025年经济工作 研究部署党风廉政建设和反腐败工作 中共中央总书记习近平主持会议
2024-12-09 访问次数:
-
2024-10-28 访问次数:
-
2024-10-23 访问次数:
-
2024-10-21 访问次数:
-
2024-10-16 访问次数:
-
2024-10-09 访问次数: